迪尼瑪
産品編号 | 公稱直徑(mm) | 最小(xiǎo)破斷力(KN) | 保護套後宣徑(mrn) | 重量(g/m) |
3306 | 6 | 31.9 | 9 | 25.7 |
3307 | 7 | 43.6 | 11 | 35.9 |
3308 | 8 | 58.8 | 12 | 48.4 |
3309 | 9 | 70.2 | 13 | 58.5 |
3310 | 10 | 92.5 | 14 | 77 |
3311 | 11 | 115 | 15 | 97 |
3312 | 12 | 137 | 16 | 113.4 |
3313 | 13 | 159 | 17 | 132 |
3314 | 14 | 180 | 19 | 150 |
3315 | 16 | 211 | 20 | 177 |
3316 | 18 | 296 | 22 | 247.3 |
3317 | 20 | 355 | 25 | 300 |
3318 | 22 | 403 | 27 | 346.4 |
3319 | 24 | 490 | 29 | 428 |
上一(yī)産品:防扭鋼絲繩
下(xià)一(yī)産品: