液壓彎管機
型号 | 編号 | 4027 | 4028 | 4029 |
項目 | 單位 | TFG-2 | TFG-3 | TFG-4 |
最大(dà)工(gōng)作載折 | KN | 88 | 196 | 206 |
彎管外(wài)徑 | mm | Ф21.3-Ф60 | Ф21.3-Ф88.5 | Ф33.5-Ф108 |
能力壁厚 | mm | 2.75-4.5 | 2.75-4.5 | 2.75-5 |
彎管角度 | 度 | 90°-180° | 90°-180° | 90°-180° |
上一(yī)産品:BWCA-200銅鋁排彎曲工(gōng)具
下(xià)一(yī)産品: