錦綸繩參數表

(直徑毫米) 繩結構
 (股)
繩撚距
 (毫米)
繩密度
 (克/米)
伸長率
 (%)
斷力負荷 (公斤力)
(不小(xiǎo)于) 
極限拉力
 (公斤力)
公稱 允許公差
±0.2  7±0.3  2 6±0.2  40  140  1
±0.2  13±0.3  13±0.2  40  310  2
±0.3  3×3  18±0.3  20±0.3  40  540  4
±0.3  3×3  24±0.3  44±0.5  40  800  8
10  ±0.3  4×4  32±0.3  63±1  40  1100  13 
12  ±0.4  4×4  37±0.5  93±1  48  1500  18 
14  ±0.4  4×4  42±0.5  117±1.5  48  2020  25 
16  ±0.4  4×4  48±0.5  157±1.5  48  2800  30 
18  ±0.5  4×4  56±0.5  193±2  58  3200  40 
20  ±0.5  4×4  62±0.5  220±3  58  3800  50 
22  ±0.5  4×4  66±0.5  266±3  58  4400  60 
24  ±0.5  4×4  72±0.5  315±4  58  5000  70 

上一(yī)産品:出線平梯

下(xià)一(yī)産品:棘輪式收線器