(直徑毫米) |
繩結構 (股) |
繩撚距 (毫米) |
繩密度 (克/米) |
伸長率 (%) |
斷力負荷 (公斤力) (不小(xiǎo)于) |
極限拉力 (公斤力) |
|
公稱 | 允許公差 | ||||||
2 | ±0.2 | 3 | 7±0.3 | 2 5±0.2 | 20 | 120 | 2 |
4 | ±0.2 | 3 | 13±0.3 | 1 2±0.2 | 20 | 260 | 4 |
6 | ±0.3 | 3×3 | 18±0.3 | 1 9±0.3 | 20 | 450 | 8 |
8 | ±0.3 | 3×3 | 24±0.3 | 42士0.5 | 20 | 690 | 11 |
10 | ±0.3 | 4×4 | 32±0.3 | 61±1 | 35 | 920 | 14 |
12 | ±0.4 | 4×4 | 37±0.5 | 90±1 | 35 | 1240 | 20 |
14 | ±0.4 | 4×4 | 42±0.5 | 1 15±1.5 | 35 | 1600 | 30 |
16 | ±0.4 | 4×4 | 48±0.5 | 1 55±1.5 | 35 | 2000 | 40 |
18 | ±0.5 | 4×4 | 56±0.5 | 190±2 | 44 | 2500 | 50 |
20 | ±0.5 | 4×4 | 62±0.5 | 220±3 | 44 | 3000 | 70 |
22 | ±0.5 | 4×4 | 66±0.5 | 266±3 | 44 | 3600 | 80 |
24 | ±0.5 | 4×4 | 72±0.5 | 31 5±4 | 44 | 4150 | 90 |
上一(yī)産品:接地滑車(chē)
下(xià)一(yī)産品: