起重滑車(chē)
産品編号 | 型号 | 滑輪 數 |
額定 負荷(KN) |
适用鋼 絲繩 (mm) |
重量 |
鈎式 | 環式 |
2201 | ZQl-1 | 單輪開(kāi)口 | 10 | φ7.7 | 2.8 | G | H |
2202 | ZQl-2 | 雙輪 | 10 | φ5.7 | 2.8 | G | H |
2203 | ZQl-3 | 三輪 | 10 | φ5.7 | 4.1 | G | H |
2204 | ZQ2-1 | 單輪開(kāi)口 | 20 | φ11 | 4.2 | G | H |
2205 | ZQ2-2 | 雙輪 | 20 | φ7.7 | 4.2 | G | H |
2206 | ZQ2-3 | 三輪 | 20 | φ7.7 | 6 | G | H |
2207 | ZQ3-1 | 單輪開(kāi)口 | 30 | φ12.5 | 7 | G | H |
2208 | ZQ3-2 | 雙輪 | 30 | φ11 | 5.3 | G | H |
2209 | ZQ3-3 | 三輪 | 30 | φ7.7 | 6.5 | G | H |
2210 | ZQ5-1 | 單輪開(kāi)口 | 50 | φ15.5 | 9.6 | G | H |
2211 | ZQ5-2 | 雙輪 | 50 | φ12 5 | 10.8 | G | H |
2212 | ZQ5-3 | 三輪 | 50 | φ11 | 7.7 | G | H |
2213 | ZQ8-1 | 單輪開(kāi)口 | 80 | φ18 5 | 12.5 | G | H |
2214 | ZQ8-2 | 雙輪 | 80 | φ15.5 | 17 | H | |
2215 | ZQ8-3 | 三輪 | 80 | φ12.5 | 17.5 | H | |
2216 | ZQl0-1 | 單輪開(kāi)口 | 100 | φ20 | 15 | G | H |
2217 | ZQl0-2 | 雙輪 | 100 | φ18.5 | 20 | H | |
2218 | ZQl0-3 | 三輪 | 100 | φ12.5 | 20 | H | |
2219 | ZQl5-1 | 單輪開(kāi)口 | 150 | φ26 | 38 | G | H |
2220 | ZQl5-2 | 雙輪 | 150 | φ20 | 41 | H | |
2221 | ZQl5-3 | 三輪 | 150 | φ15.5 | 44 | H | |
2222 | ZQl5-4 | 四輪 | 150 | φ15.5 | 46 | H |
上一(yī)産品:
下(xià)一(yī)産品:尖頭扳手