棘輪扳手

産品編号  型号和規格  長度(MM)  重量(Kg) 
2225  ZSJ-M12-M14  310  0.6 
2226  ZSJ-M12-M16  310  0.65 
2227  ZSJ-M16-M18  350  0.17 
2228  ZSJ-M16-M20  350  0.8 
2229  ZSJ-M16-M22  350  0.9 
2230  ZSJ-M18-M20  360  0.9 
2231  ZSJ-M18-M22  360  0.95 
2232  ZSJ-M20-M22  380  1.0 
2233  ZSJ-M20-M24  400  1.0 
2234  ZSJ-M22-M24  400  1.1 

上一(yī)産品:尖頭扳手

下(xià)一(yī)産品:高強度卸扣